| Model: | SL135, SL170, SL225, SL450 | Processing Type: | Casting |
|---|---|---|---|
| Type: | Varco Top Drive Spare Parts, Integal Swivel Assembly Wash | Power Source: | Hydraulic or electric |
| Size: | Customizable | Material: | High-strength steel |
| Weight: | Varies depending on model | Function: | Rotary drilling |
| Compatibility: | Suitable for various drilling rigs | Certifications: | API and ISO certified |
| Làm nổi bật: | Các bộ phận phụ tùng khoan dầu Varco,Varco Swivels rửa ống gói tập hợp |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Người mẫu | SL135, SL170, SL225, SL450 |
| Loại xử lý | Đúc |
| Kiểu | Varco Top Drive Parts Parts, Integal xoay lắp ráp |
| Nguồn điện | Thủy lực hoặc điện |
| Kích cỡ | Có thể tùy chỉnh |
| Vật liệu | Thép cường độ cao |
| Cân nặng | Thay đổi tùy thuộc vào mô hình |
| Chức năng | Khoan quay |
| Khả năng tương thích | Thích hợp cho các giàn khoan khác nhau |
| Chứng nhận | API và ISO được chứng nhận |
| Người mẫu | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Tối đa. Tải trọng tĩnh Kn (LBS) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Tối đa. Tốc độ quay (r/phút) | 300 | 300 | 300 |
| Tối đa. Áp lực làm việc (MPA) | 35 | 35 | 35 |
| Giải phóng mặt bằng móc (MM) | 495 | 540 | 549 |
| Đường kính ống trung tâm (mm) | 64 | 75 | 75 |
| Lỗ khoan của thân mm (in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Kết nối sợi vít | Kết nối với API ống trung tâm Reg 4 1/2, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
| Kết nối với API Kelly | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
| Mô hình động cơ không khí | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Tốc độ định mức r/phút | 2800 | 2800 | 2800 |
| Sức mạnh kw | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Áp lực định mức MPA | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Khối lượng tiêu thụ không khí M3/phút | Không khí 17 fractre | Không khí 17 fractre | Không khí 17 fractre |
| Tốc độ quay được xếp hạng r/phút | 92 | 92 | 92 |
| Tối đa. Kéo dài mô -men xoắn n*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kích thước tổng thể MM (IN) | Chiều dài: 2505 Chiều rộng: 758 Chiều cao: 840 |
Chiều dài: 2880 Chiều rộng: 1046 Chiều cao: 1065 |
|
| Masskg (kg) | 1341 | 2570 | 3060 |