| Làm nổi bật: | Top Drive Replacement Parts Rửa ống,Các bộ phận thay thế ổ cỗ máy khoan |
||
|---|---|---|---|
| Mô hình | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng tĩnh tối đa KN ((Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Tốc độ quay tối đa ((r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Max.working pressure ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Khoảng cách trống của móc (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Chiều kính ống trung tâm ((mm) | 64 | 75 | 75 |
| Đường đục thân mm ((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Đường vít kết nối | Kết nối với Center Pipe API | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| Kết nối với Kelly API | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| Mô hình động cơ khí | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Tốc độ sốt r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Năng lượng KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Áp suất định số MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Khối lượng tiêu thụ không khí m3/phút | 17không khí tự do | 17không khí tự do | 17không khí tự do |
| Tốc độ quay số r/phút | 92 | 92 | 92 |
| Tốc xoắn xoay tối đa N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kích thước tổng thể mm ((in) | Chiều dài: 2505 Chiều rộng: 758 Chiều cao: 840 |
Chiều dài: 2880 Chiều rộng: 1046 Chiều cao: 1065 |
Chiều dài: 3015 Chiều rộng: 1096 Chiều cao: 1065 |
| Masskg ((KG) | 1341 | 2570 | 3060 |